دليل مقاسات نايكي
-
رجال
-
نساء
-
أطفال
-
للجنسين
-
إكسسوارات
القبعات وأغطية الرأس
المقاسات في هذا الجدول هي مقاسات الجسم. ابحث عن مقاسك الصحيح في الجدول أدناه.
اسحب الجدول أفقيًا لتجد بقية المقاسات.
أغطية قابلة للتعديل
| حجم القبعة | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قياس الرأس (إنش) قياس الرأس (سنتيمتر) | 20 1/2 52 | 20 7/8 53 | 21 1/8 54 | 21 1/2 55 | 21 7/8 56 | 22 1/4 57 | 22 5/8 58 | 23 59 | 23 1/2 60 | 23 7/8 61 | 24 1/4 62 | 24 5/8 63 | 25+ 64 |
| S/M | X | X | X | X | X | X | |||||||
| M/L | X | X | X | X | X | X | |||||||
| L/XL | X | X | X | X | X | X |
بيني
| حجم القبعة | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قياس الرأس (إنش) قياس الرأس (سنتيمتر) | 20 1/2 52 | 20 7/8 53 | 21 1/8 54 | 21 1/2 55 | 21 7/8 56 | 22 1/4 57 | 22 5/8 58 | 23 59 | 23 1/2 60 | 23 7/8 61 | 24 1/4 62 | 24 5/8 63 | 25+ 64 |
| مقاس واحد | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
قبعات دلو
| حجم القبعة | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قياس الرأس (إنش) قياس الرأس (سنتيمتر) | 20 1/2 52 | 20 7/8 53 | 21 1/8 54 | 21 1/2 55 | 21 7/8 56 | 22 1/4 57 | 22 5/8 58 | 23 59 | 23 1/2 60 | 23 7/8 61 | 24 1/4 62 | 24 5/8 63 | 25+ 64 |
| S | X | X | |||||||||||
| M | X | X | |||||||||||
| L | X | X | |||||||||||
| XS/S | X | ||||||||||||
| S/M | X | ||||||||||||
| M/L | X | ||||||||||||
| L/XL | X | ||||||||||||
| XL/XXL | X |
سووش فليكس
| حجم القبعة | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قياس الرأس (إنش) قياس الرأس (سنتيمتر) | 20 1/2 52 | 20 7/8 53 | 21 1/8 54 | 21 1/2 55 | 21 7/8 56 | 22 1/4 57 | 22 5/8 58 | 23 59 | 23 1/2 60 | 23 7/8 61 | 24 1/4 62 | 24 5/8 63 | 25+ 64 |
| S/M | X | X | X | X | |||||||||
| M/L | X | X | X | X | |||||||||
| L/XL | X | X | X | X |
نصائح حول المقاس
إذا كان مقاسك يتوسط درجتي مقاس، فاختر الأصغر إذا كنت تفضل القصات الضيقة أو الأكبر إذا كنت تفضل القصات الفضفاضة.
كيفية أخذ المقاس
يوخذ طول محيط الرأس باستخدام شريط القياس. لفّ الشريط حول الرأس عند مستوى توضع القبعة أثناء الارتداء على الرأس (2 سم تقريبًا أعلى الحواجب).